2. Tipe Zd2 Zeladi 2. Laboratorium Bahasa Multimedia
![]()
Deskripsi singkat:
Laboratorium bahasa tipe standar pengembangan dari Zeladi 1. Pada tipe ini instruktur lab bahasa memberikan pengajaran dasar sampai kemampuan menengah dengan fasilitas multimedia yang lengkap.
Tabel Perbandingan Lab bahasa Zeladi 2 dan produk lainnya. 

| Fungsi + Perangkat | Deskripsi | Ruang Kelas | Lainnya | Zeladi 2 | ||
| Manual | Komp. | Tipe X | ||||
| Listening | All | V | V | V | * | V |
| Individu | V | V | V | * | V | |
| Student Select | V | * | * | * | V | |
| Conversation | Pair Coloum | – | * | V | * | V |
| Pair Row | V | * | V | * | V | |
| Group | Fix Group | Y | * | * | * | V |
| Flexi Group | Y | – | * | * | V | |
| Test | 4 multiple choice | Y | – | * | * | – |
| 5 multiple choice | Y | – | * | * | – | |
| Attention | Attention All | V | V | V | * | V |
| Channel Attention | V | * | V | * | V | |
| Monitoring | monitor Group | Y | – | * | * | V |
| Monitor Individu | Y | * | * | * | V | |
| Intercom | Intercom Group | * | * | * | V | |
| Intercom Individu | * | V | * | V | ||
| Student Call | – | V | * | V | ||
| Text to Speech | – | – | V | * | V | |
| Mutimedia Control | – | * | V | * | V | |
| Audio | 1 Channel | – | * | V | * | |
| 3 Channel | – | * | * | * | V | |
| Database Sekolah | Keterangan 1 | – | – | * | * | V |
| Database Quiz | Keterangan 2 | – | – | * | * | V |
| Student Number Flexi Display | – | – | – | * | V | |
| Komputer | – | * | V | * | V | |
| DVD Player | – | * | * | * | V | |
| Flexi Camera | – | * | * | * | V | |
| TV/LCD 32′ | – | * | * | * | V | |
| Tape Repeater | – | * | – | * | – | |
| Net Station | – | – | * | * | – | |
| LCD Proyektor | – | * | * | * | V | |
| Parabola | – | * | * | * | – | |
Keterangan 1: Nama Kelas, Tahun Ajaran, Semester, Nama Lengkap Siswa, Nama Panggilan Siswa, Nomor Induk, Nomor Meja
Keterangan 2: Nama Test, Nama Guru, Tanggal Test, Waktu Test, Jumlah Soal, Kunci Jawaban, Data Soal yang dapat disimpan
- V = Kemampuan atau fasilitas yang dimiliki
- – = Kemampuan atau fasilitas tersebut TIDAK DIMILIKI
- * = Adanya fasilitas tersebut tergantung dari kemampuan perancang perangkat laboratorium bahasa
- Y = Fungsi tersebut dapat dilakukan dengan pergerakan siswa atau aktivitas guru